2025年度 入試結果
第1回A(30名)
2科 | 4科 | 男女計 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
志願者数 | 15 | 25 | 3 | 4 | 18 | 29 | 47 |
受験者数 | 14 | 25 | 3 | 4 | 17 | 29 | 46 |
合格者数 | 6 | 13 | 2 | 2 | 8 | 15 | 23 |
実倍率 | 2.0倍 |
第1回B(20名)
2科 | 合計 | ||
---|---|---|---|
男 | 女 | ||
志願者数 | 20 | 30 | 50 |
受験者数 | 20 | 28 | 48 |
合格者数 | 13 | 19 | 32 |
実倍率 | 1.5倍 |
第2回A(20名)
2科 | 4科 | 男女計 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
志願者数 | 20 | 25 | 1 | 3 | 21 | 28 | 49 |
受験者数 | 16 | 21 | 1 | 2 | 17 | 23 | 40 |
合格者数 | 12 | 16 | 1 | 2 | 13 | 18 | 31 |
実倍率 | 1.3倍 |
第2回B(10名)
国語 | 算数 | 英語 | 男女計 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
志願者数 | 7 | 17 | 11 | 6 | 2 | 2 | 20 | 25 | 45 |
受験者数 | 6 | 16 | 7 | 2 | 2 | 2 | 15 | 20 | 35 |
合格者数 | 4 | 14 | 6 | 0 | 1 | 2 | 11 | 16 | 27 |
実倍率 | 1.3倍 |
第3回(10名)
2科 | 4科 | 男女計 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
志願者数 | 18 | 29 | 4 | 3 | 22 | 32 | 54 |
受験者数 | 11 | 18 | 4 | 3 | 15 | 21 | 36 |
合格者数 | 9 | 16 | 3 | 2 | 12 | 18 | 30 |
実倍率 | 1.2倍 |
合計
男子合計 | 女子合計 | 総合計 | |
---|---|---|---|
志願者数 | 101 | 144 | 245 |
受験者数 | 84 | 121 | 205 |
合格者数 | 57 | 86 | 143 |
実倍率 | 1.4倍 |
※2科は国語(100点)・算数(100点)、4科は国語(100点)・算数(100点)・社会(100点)・理科(100点)です。
※得意1科目は国語(100点)・算数(100点)・英語(100点)です。
※第2回Bの合格者には特待生合格各1名が含まれています。
※第3回の結果には、帰国子女入試の1名が含まれています。