2026年度 入試結果
第1回A(30名)
| 2科 | 4科 | 男女計 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 志願者数 | 22 | 17 | 7 | 2 | 29 | 19 | 48 |
| 受験者数 | 20 | 17 | 6 | 2 | 26 | 19 | 45 |
| 合格者数 | 11 | 7 | 3 | 1 | 14 | 8 | 22 |
| 実倍率 | 2.0倍 | ||||||
第1回B(20名)
| 2科 | 合計 | ||
|---|---|---|---|
| 男 | 女 | ||
| 志願者数 | 32 | 19 | 51 |
| 受験者数 | 25 | 18 | 43 |
| 合格者数 | 15 | 10 | 25 |
| 実倍率 | 1.7倍 | ||
第2回A(20名)
| 2科 | 4科 | 男女計 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 志願者数 | 23 | 17 | 8 | 1 | 31 | 18 | 49 |
| 受験者数 | 17 | 15 | 6 | 1 | 23 | 16 | 39 |
| 合格者数 | 15 | 10 | 4 | 1 | 19 | 11 | 30 |
| 実倍率 | 1.3倍 | ||||||
第2回B(10名)
| 国語 | 算数 | 英語 | 男女計 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 志願者数 | 15 | 10 | 13 | 7 | 3 | 1 | 31 | 18 | 49 |
| 受験者数 | 12 | 8 | 4 | 7 | 1 | 1 | 17 | 16 | 33 |
| 合格者数 | 10 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 12 | 12 | 24 |
| 実倍率 | 1.4倍 | ||||||||
第3回(10名)
| 2科 | 4科 | 男女計 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 志願者数 | 28 | 20 | 8 | 1 | 36 | 21 | 57 |
| 受験者数 | 19 | 15 | 4 | 1 | 23 | 16 | 39 |
| 合格者数 | 16 | 12 | 3 | 1 | 19 | 13 | 32 |
| 実倍率 | 1.2倍 | ||||||
合計
| 男子合計 | 女子合計 | 総合計 | |
|---|---|---|---|
| 志願者数 | 159 | 95 | 254 |
| 受験者数 | 114 | 85 | 199 |
| 合格者数 | 79 | 54 | 133 |
| 実倍率 | 1.5倍 | ||
※2科は国語(100点)・算数(100点)、4科は国語(100点)・算数(100点)・社会(100点)・理科(100点)です。
※得意1科目は国語(100点)・算数(100点)・英語(100点)です。
※第3回の合格者には特待生A合格の1名が含まれています。
※第1回A・第2回Aの合格者には特待生B合格の3名が含まれています。
※第2回B1科目入試英語の合格者最高点・最低点・平均点は省略させていただきます。