2024年度 入試結果
第1回A(30名)
2科 | 4科 | 男女計 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
志願者数 | 22 | 16 | 10 | 3 | 32 | 19 | 51 |
受験者数 | 22 | 16 | 9 | 3 | 31 | 19 | 50 |
合格者数 | 9 | 12 | 6 | 2 | 15 | 14 | 29 |
実倍率 | 1.7倍 |
第1回B(20名)
2科 | 合計 | ||
---|---|---|---|
男 | 女 | ||
志願者数 | 34 | 18 | 52 |
受験者数 | 25 | 15 | 40 |
合格者数 | 14 | 12 | 26 |
実倍率 | 1.5倍 |
第2回A(20名)
2科 | 4科 | 男女計 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
志願者数 | 24 | 16 | 9 | 3 | 33 | 19 | 52 |
受験者数 | 19 | 8 | 2 | 2 | 21 | 10 | 31 |
合格者数 | 16 | 6 | 1 | 1 | 17 | 7 | 24 |
実倍率 | 1.3倍 |
第2回B(10名)
2科 | 合計 | ||
---|---|---|---|
男 | 女 | ||
志願者数 | 31 | 18 | 49 |
受験者数 | 11 | 9 | 20 |
合格者数 | 9 | 8 | 17 |
実倍率 | 1.2倍 |
第3回(10名)
2科 | 4科 | 男女計 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
志願者数 | 26 | 16 | 10 | 3 | 36 | 19 | 55 |
受験者数 | 10 | 10 | 2 | 2 | 12 | 12 | 24 |
合格者数 | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 18 |
実倍率 | 1.3倍 |
合計
男子合計 | 女子合計 | 総合計 | |
---|---|---|---|
志願者数 | 166 | 93 | 259 |
受験者数 | 100 | 65 | 165 |
合格者数 | 62 | 52 | 114 |
実倍率 | 1.4倍 |
※第2回A・第2回B・第3回の合格者には特待生合格各1名が含まれています。
※第3回の結果には、帰国子女入試の1名が含まれています。